Additional information
| Weight | 0.27 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 11 × 3 cm |
| Brand | Porodo |
| Model | TrackFit Pro |
| Product Type | Smart Fitness Bracelet |
| Display | Digital Display |
| Material | Zinc Alloy + IBS + Plastic |
| Battery Capacity | 145mAh |
| Battery Life | 10 Days |
| Standby Time | 20 Days |
| Charging Time | 2 Hours |
| Charging Type | Magnetic Charging |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 |
| Water Resistance | IP68 |
| Heart Rate Monitoring | Yes |
| Blood Oxygen / SpO₂ Monitoring | Yes |
| HRV Monitoring | Yes |
| Sleep Tracking | Yes |
| Stress Tracking | Yes |
| Activity Tracking | Yes |
| Exercise Modes | Multiple Exercise Modes |
| App | Porodo Fit App |
| Android Compatibility | Android 5.0+ |
| iOS Compatibility | iOS 10.0 |
| G-Sensor | SC7A20 |
| Heart Rate Sensor | Tianyi 3918 |
| Chipset | PAR2860 |
| Flash Memory | 512KB ROM / 32KB RAM |
| Operating Temperature | 0°C – 50°C |


Reviews
There are no reviews yet.